Nachtragsspiele vom 29. Mai
TC Groß-Enzersdorf am Mariensee 2 gg. Herren 2 | 1:8
Tennisranch Hadersfeld 1 gg. Boys 11u | 1:2
Herren 1 gg. TTTV Drösing 1 | 7:2
Tennisverein Stetteldorf/W. 1 gg. Herren 2 | 0:9
Das Spiel der Herren 3 beim UTC Harmannsdorf 2 musste Aufgrund zu vieler Ausfälle leider w.o. gegeben werden.
Damen 1 gg. Sportunion Zwetll 1 | 2:5
Damen 2 gg. TC Zellerndorf 1 | beim Stand von 0:0 abgebrochen (Ersatz: 19.6.)
TC Spillern 1 gg. Herren 45+ 1 | 3:4
TC Deutsch Wagram 2 gg. Herren 45+ 2 | 7:0
Herren 55+ gg. TC Tulln 1 | 5:2
1. Klosterneuburger TV 1 gg. Kids 10u 2 | 0:3
Tennisranch Hadersfeld 1 gg. Herren 1 | Abgesagt (Nachtrag: 19. Juni)
Herren 2 gg. TC Höflein/D. 1 | 8:1
SK Wullersdorf 1 gg. Herren 3 | 8:1
1. Klosterneuburger TV 2 gg. Damen 1 | 5:2
Herren 45+ 1 gg. TCS 93 1 | Abgesagt (Nachtrag: 29. Mai)
Herren 45+ 2 gg. ASC Marathon SPK Korneuburg 1 | Abgesagt (Nachtrag: 29. Mai)
Herren 55+ gg. Guntramsdorfer TV 1 | 4:3
1. Klosterneuburger TV 1 gg. Kids 10u 2 | Abgesagt (Nachtrag: 23. Mai)
Herren 1 gg. Laaer Tennisclub 1 | wegen Regen auf 29. Mai (9 Uhr) verschoben
TC Groß Enzerdorf am Mariensee 2 gg. Herren 2 | beim Stand von 0:3 unterbrochen (Nachtrag: 29. Mai)
Herren 3 gg. UTC Wolkersdorf 2 | beim Stand von 2:2 unterbrochen (Nachtrag: 29. Mai)
ULTC Raika Raabs 1 gg. Damen 1 | 6:1
UTC Korneuburg 2 gg. Damen 2 | 2:5
Herren 45+ 1 gg. SV Absdorf 1 | 5:2
UTK Langenzersdorf 1 gg. Herren 45+ 2 | 7:0
TFV Markt Piesting 1 gg. Herren 55+ | 4:3
Unter der fachkundigen Leitung unserer Irmi machten die Leobendorfer Damen auch bei der Jagd nach der gelben Filzkugel eine gute Figur.